| No | 지역 | 인원 | 2015년 보수교육 | 2016년 교육생 | 2016년 1차 | 휴직 | 실 인원 | 강사 |
| 1 | 서울 | 36 | 10 | 18 | 6 | 0 | 36 | 5 |
| 2 | 부산 | 18 | 6 | 11 | 4 | 2 | 16 | 1 |
| 3 | 대구 | 27 | 14 | 7 | 1 | 0 | 27 | 3 |
| 4 | 인천 | 30 | 11 | 17 | 2 | 2 | 28 | 2 |
| 5 | 광주 | 26 | 9 | 12 | 0 | 4 | 22 | 5 |
| 6 | 대전 | 27 | 2 | 23 | 7 | 2 | 25 | 2 |
| 7 | 울산 | 20 | 6 | 12 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 8 | 세종 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 9 | 경기 | 29 | 20 | 7 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| 10 | 강원 | 104 | 59 | 43 | 0 | 0 | 104 | 2 |
| 11 | 충북 | 26 | 17 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 12 | 충남 | 27 | 18 | 7 | 0 | 2 | 25 | 2 |
| 13 | 전남 | 39 | 28 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 14 | 전북 | 63 | 19 | 43 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 15 | 경남 | 24 | 13 | 10 | 1 | 4 | 20 | 3 |
| 16 | 경북 | 130 | 41 | 87 | 12 | 0 | 130 | 2 |
| 17 | 제주 | 42 | 10 | 27 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| 합계 | 684 | 292 | 346 | 34 | 16 | 668 | 37 |
댓글 0개